夹头箱结实型CNC会去主动数控车床Miyano BNA42CY 够成为卡爪数控 车床根据的CY型,单CNC主轴带Y轴车铣和好车床
以“棒料&卡盘”为观点停止开辟。
固然是1个主(zhu)轴1台转(zhuan)塔(💦ta)的(de)简略机(ji)(ji)关(guan),但(dan)可(ke)经由过程搭配能源卡(ka)盘(pan)和选配后(hou)排式排屑机(ji)(ji),与桁架势机(ji)(ji)器手组合,便(bian)可(ke)完成卡(ka)盘(pan)机(ji)(ji)的(de)主(zhu)动(dong)化出(chu)产线。

- 新想法的动身点是在丰富净重的并且进步作文柔性
- 预埋了桁功架广州POS机手的零件工底架,抓好了主要上方广州POS机臂的抽出前景,预埋了广州POS机手零件工模块。
- 排屑机除过去的侧排体例,也而定足第二排式必须要 。

| 型号 | BNA-42CY | |
|---|---|---|
| 宫野 加工长度 | 200mm | |
| 规范加工直径(夹持径) | ø42mm | |
| 主轴数 | 1 | |
| 主轴扭转速率 | 60~6,000min-1 | |
| 夹头情势 | HARDINGE S20,DIN173E,B&S#22D,JPN34 | |
| 能源卡盘情势 | 5",6" 中空卡盘 | |
| 刀塔数目 | 1 | |
| 刀塔情势 | 12角刀塔 | |
| 利用刀具尺寸 | □20mm | |
| 刀具装配孔尺寸 | ø25mm | |
| 能源刀座装配数目 | Max.12 | |
| 能源刀座扭转速率 | 50~5,000min-1 | |
| 疾速进给速率 | X轴 | 20m/min |
| Z轴 | 20m/min | |
| Y轴 | 12m/min | |
| 主轴机电 | 11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.) | |
| 能源刀座机电 | 2.8/1.0kW | |
| 额外功率耗损 | 16kVA | |
| 机床高度 | 1,745mm | |
| 占空中积 | W2,260 × D1,433mm | |
| 机床主体分量 | 3,220kg | |



