UT 420

高钻(zuan)攻期间
max设备(bei)的主轴转数:24,000RPM
选型(xing)优精(jing)特开拓了的高激活(huo)能刀库系统(tong)
设置装备摆设高紧密高速主轴
日本(ben)第(di)3家(jia),八方第(🍃di)一(yi)家(jia)自力(li)开拓了的(de) 24K高电(dian)机转速设备主轴,成(cheng)功快速路,高的(de)精密(mi)度 处(chu)理(li),发展处(chu)理(li)法(fa)律效力(li)及处(chu)理(li)的(de)精密(mi)度。
高紧密及高刚性
与🍃本集团公司尺寸反(fan)衬,同级***高(gao)(gao)SPEED及***强POWER,坚(jian)韧而变(bian)了的(de)高(gao)(gao) 刚性(xing)(xing)轨道调整布(bu)局,完工高(gao)(gao)蓄(xu)电(dian)(dian)量长性(xing)(xing)及取得(de)进步转备蓄(xu)电(dian)(dian)量。
MAX速三维加工
24,000RP🌺M***公路额定功率和预读1,350法式(shi)风格段作(zuo)🅺用的***高丝杠规格尺(chi)寸,提交(jiao)快速及密切协作(zuo)的三(san)维立体(ti)精(jing)加工。
UM 420/30 |
UM 420/40 | |||
| 的任务台 | ||||
工作台粗度 | 700 mm | 700 mm | ||
任何台总宽 | 400 mm | 420 mm | ||
承量 | 200 kg | 200 kg | ||
| 里程 | ||||
X轴 | 700 mm | 700 mm | ||
Y轴 | 420 mm | 420 mm | ||
| 伺服电机 | ||||
主轴轴承传输速度 | 12,000 rpm [ 15,000/24,000 ] | 12,000 rpm | ||
功效 | 5.5/3.7 ౠkW [ 12k : 7.5/5.5, 15k👍&24k : 3.7/2.2 ] | 7.5/5.5 kW | ||
转距 | 35 N.m [ 12k : 47.7, 15k : 23.6, 24k : 17.7 ] | 47.7 N.m | ||
锥度 | NT #30 | NT #40 | ||
| 挪动频率 | ||||
X轴 | 50 m/min | 50 m/min | ||
Y轴 | 50 m/min | 50 m/min | ||
Z轴 | 50 m/min [ FANUC=48 ] | |||
| ATC | ||||
刀具数目 | 14[20] | |||
直径为 | ∅80(延续) | |||
∅ (无延续) | ||||
时长 | 200 mm | |||
净重 | 2.2 kg | |||
换刀之时T-T 换刀之后C-C | 0.9 sec 1.8 sec | |||
机床主轴尽寸 | ||||
总长度 | 2,050 mm | 2,050 mm | ||
的高度 | 2,453 mm | 2,698 mm | 2,698 mm | |
横向 | 2,152 mm | 2,152 mm | ||
份量 | 3,700 kg | |||
| 体制 | Mitsubishi M80A | |||





