UT 380

高速的钻(zuan)攻在期(qi)间
设置装备摆设高紧密高速主轴
自力开发(fa)的 24K高(gaꦬo)时(shi)速伺服电机,顺(shun)利(li)完成高(gao)速度,高(gao)高(gao)精(jing)准(zhun)度 精(jing)生产(chan)(chan)加工(gong)(gong)厂,进展(zhan)精(jing)生产(chan)(chan)加♒工(gong)(gong)厂合作及精(jing)生产(chan)(chan)加工(gong)(gong)厂高(gao)精(jing)准(zhun)度。
同时举措节制功效
换(huan)(huan)刀(dao)时并能时合(he)理X/Y轴,换(huan)(huan)刀(dao)时控(kong)制挪(nuo)动(dong)各轴♒到下两步手工加工的身份(fen),减少非磨削的时候。
接纳刚性攻牙规范
带天窗钢度攻牙效率,飞速及切确攻牙生产制作,努力(li)出厂效力(li)待(dai)定。
UT 380 | ||
| 人物台 | ||
主线任务台总长 | 620 mm | |
钓鱼任务台参数 | 390 mm | |
承力(li) | 200 kg | |
距离 | ||
X轴 | 520 mm | |
Y轴 | 380 mm | |
Z轴 | 350 mm | 480 mm |
| 伺服电机 | ||
设备主轴波特率 | 12,000 rpm [ 15,000 ] | |
电机功率 | 5.5/3.7 kW [ 12k : 7.5/5.5, 15k : 3.7/2.2 ] | |
转矩 | 35 N.m [ 12k : 47.7, 15k : 23.6 ] | |
锥度 | NT #30 | |
| 挪动速度 | ||
X轴 | 60 m/min | |
Y轴 | 60 m/min | |
Z轴 | 60 m/min | |
| ATC | ||
ATC刀具数目 | 14[20] | |
直径 | ∅80(持续) | |
∅160(无持续(xu)保持) | ||
长度 | 200 mm | |
信噪比 | 2.2 kg | |
| 换刀阶段T-T 换刀时分C-C | 0.9 sec 1.8 sec | |
| 车床面积 | ||
粗度 | 1,560 mm | |
超高 | 2,443 mm | 2,532 mm |
横向 | 2,115 mm | |
量用 | 2,850 kg | |
| 机制 | Mitsubishi M80A | |



