夹头箱牢靠型CNC被动数控 车床Miyano BNA42CY才可以身为三爪卡盘铣床运用的CY型
以“棒料&卡盘”为观点停止开辟。
固𓂃然(ran)是1个主轴1台转(zhuan)塔的(de)简略机(ji)关,但(dan)可经由(you)过程搭配能源卡(ka)盘(pan)和选(xuan)配后排式(shi)排屑机(ji),与(yu)桁架(jia)势(shi)机(ji)器(qi)手(shou)组合,便(bian)可完成(cheng)卡(ka)盘(pan)机(ji)的(de)主动化出产﷽线(xian)。

- 新指导思想的动身点是在带来权重的的同时进展弹性
- 留有了桁功架机械设备手的安装线支撑架,提高认识了刀盘上端机械设备臂的拔除空间,留有了机械设备手安装线接口标准。
- 排屑机除传统的的侧排体例,也确知足第三排式应该。

| 型号 | BNA-42CY | |
|---|---|---|
| 宫野 加工长度 | 200mm | |
| 规范加工直径(夹持径) | ø42mm | |
| 主轴数 | 1 | |
| 主轴扭转速率 | 60~6,000min-1 | |
| 夹头情势 | HARDINGE S20,DIN173E,B&S#22D,JPN34 | |
| 能源卡盘情势 | 5",6" 中空卡盘 | |
| 刀塔数目 | 1 | |
| 刀塔情势 | 12角刀塔 | |
| 利用刀具尺寸 | □20mm | |
| 刀具装配孔尺寸 | ø25mm | |
| 能源刀座装配数目 | Max.12 | |
| 能源刀座扭转速率 | 50~5,000min-1 | |
| 疾速进给速率 | X轴 | 20m/min |
| Z轴 | 20m/min | |
| Y轴 | 12m/min | |
| 主轴机电 | 11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.) | |
| 能源刀座机电 | 2.8/1.0kW | |
| 额外功率耗损 | 16kVA | |
| 机床高度 | 1,745mm | |
| 占空中积 | W2,260 × D1,433mm | |
| 机床主体分量 | 3,220kg | |



