磨床范本: | 走心机 |
产品名称: | Cincom L20纵切机床 |
结果自己的名字: | CITIZEN西铁城 |
乙酰乙酸种别: | 西铁城纵切机床 |
主轴台移動形CNC自動旋盤
Cincom L20走心机
滞(zhi)销(x🗹iao)品L20接纳模块设(she)想(xiang),完成了系(ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚxi)列化(hua)
经由过程引入模块化设想,完成单体***佳规格。从简略加工到庞杂处置均能矫捷应答
接纳L系列特色之一的程度东西款式,丰硕多样的刀具设置装备摆设拓宽了加工规模
可经由(you)过(guo)程简略ꦐ操纵切换导套形(xing)式(shi)和无(wu)导套形(xingಞ)式(shi)。下(xia)降运作本钱
产物规格
产物规格
型号 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
---|---|---|---|---|---|
***大加工径 | ø20mm | ||||
***大加工长度 | GB机 | 200mm/1次装夹 | |||
GBL机 | 工件直径×2.5mm/1 | ||||
正面***大钻孔直径 | ø10mm | ||||
正面***大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | ||||
主轴贯穿孔直径 | ø26mm | ||||
主轴扭转速率 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀扭转刀具***大钻孔直径 | ø8mm | ||||
排刀扭转刀具***大攻丝直径 | M6 | ||||
排刀扭转刀具转速 | Max.6,000min-1 | ||||
对向刀具台扭转刀具***大钻孔直径 注1 | - | ø5mm(OP) | |||
对向刀具台扭转刀具***大攻丝直径 注1 | - | M4(OP) | |||
对向刀具台扭转刀具扭转速率 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
反面刀具台扭转刀具***大钻孔直径 注2 | ø5mm(OP) | ø5mm | |||
反面刀具台扭转刀具***大攻丝直径 注2 | M4(OP) | M4 | |||
反面刀具台扭转刀具扭转速率 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
反面主轴***大夹持直径 | ø20mm | ||||
反面主轴工件***大伸出量 | 30mm | ||||
反面加工***大钻孔直径 | ø8mm | ||||
背轴***大攻丝直径 | M6 | ||||
反面主轴扭转速率 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具装置数目 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
刀具装置夹 | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | ||||
疾速进给速率 | 全轴(Y2轴之外) | 32m/min | |||
Y2轴 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
机电 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |||
排刀东西主轴驱动 | 1.0kW | ||||
反面刀具台扭转刀具驱动用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
对向刀具台扭转刀具驱动用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
反面主轴驱动用 | 0.75/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
输出功率 | 7.3kVA | ||||
中间高度 | 1,050mm | ||||
分量 | 2,350kg | 2,400kg |
注1:对置扭转刀具干系,VIII、IX型无设定,X、XII型可选择设定。
注(zhu)2:反面扭转刀具干系,VIII、IX型可(ke)选择设(she)定,꧑X♌、XII型为规范设(she)定。